|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
| ENTH | TOUR | GRAND | |
Motor |
|||
|
VQ35HR – Motor V6 de 3.5 litros, 24 válvulas, DOHC 306 caballos de fuerza a 6,800 r.p.m. 268 libras-pie a 4,800 r.p.m. |
|||
| Emisiones – LEV2 | |||
|
Sistema de control de sincronización de válvulas con variación continua (CVTCS) Hidráulico en la admisión Electromagnético en el escape |
|||
| Sistema de admisión doble | |||
| Sistema Nissan de encendido directo | |||
| Bujías con punta de iridio | |||
| Acelerador electrónico (drive-by-wire) | |||
Frenos |
|||
|
Frenos asistidos – Discos delanteros ventilados de 12.6” x 1.10” Discos traseros ventilados de 12.1” x 0.63” |
|||
| Sistema de frenos Brembo® – Calibrador de 4 pistones con discos delanteros ventilados de 12.8" x 1.18" Calibrador de 2 pistones con discos traseros ventilados de 12.7" x 0.87" |
|||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas | |||
| Distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD) | |||
| Asistencia de frenado | |||
Mecanismo de transmisión |
|||
| Motor delantero longitudinal montado en la mitad /tracción en las ruedas traseras | |||
| Eje de transmisión compuesto de fibra de carbono | |||
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | |||
| Transmisión automática de 5 velocidades con modo manual y acoplamiento de revoluciones al cambiar a una marcha más baja. | |||
| Diferencial con desfase limitado de tracción por viscosidad (VLSD) | |||
Suspensión y dirección |
|||
| Delantera: suspensión independiente de aleación de aluminio de 3 enlaces | |||
| Trasera: suspensión independiente de aleación de aluminio de 4 enlaces con bastidor de aleación de aluminio | |||
| Barras estabilizadoras delantera y trasera | |||
| Barra estabilizadora delantera | |||
| Amortiguadores con control de vibración | |||
| Dirección asistida hidráulica de cremallera y piñón sensible a la velocidad del motor |
| ENTH | TOUR | GRAND | |
Ruedas y neumáticos |
|||
| Ruedas de aleación de aluminio fundido con 5 rayos de 18" x 8.0" (delanteros) y 18" x 8.5" (traseros) | |||
| Neumáticos de alto rendimiento Bridgestone® Potenza RE050A 225/45WR18 (adelante) y 245/45WR18 (atrás) | |||
Aerodinámica |
|||
| Completo manejo del flujo de aire en la parte inferior de la carrocería | |||
| Delantera: Elevación cero | |||
Estilo |
|||
| Luces delanteras de xenón de descarga de alta intensidad (HID) de doble función | |||
| Luces de estacionamiento LED | |||
| Luces traseras LED | |||
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción | |||
| Terminaciones del escape de boquilla doble | |||
| Capó de aluminio | |||
| Apertura de la cajuela con un solo toque | |||
| Vidrio solar reductor de rayos UV | |||
| Techo blando convertible eléctrico con ventana de vidrio | |||
| Deflector de viento en el vidrio trasero | |||
| Cubierta de la capota de desplazamiento electrónico |
| ENTH | TOUR | GRAND | |
Conveniencia |
|||
| Sistema de Navegación Nissan con GPS, atlas en DVD y monitor LCD de 7" a color | |||
| Control de temperatura automático (ATC) | |||
| Grupo de medidores con 3 módulos (computadora de viaje, presión de aceite y voltímetro) | |||
| Computadora de viaje con funciones múltiples | |||
| Indicador de cambio ascendente (sólo transmisión manual) | |||
| Ventanas eléctricas de apertura/cierre automático con un toque | |||
| Ventanas con tecnología de auto-reversa | |||
| Mecanismo de bajada parcial de la ventana | |||
| Seguros eléctricos de las puertas | |||
| Entrada sin llave a control remoto con protección de cambio de código | |||
| Bajada a control remoto de ventanas delanteras | |||
| Apertura del maletero por control remoto | |||
| Subida/bajada de ventanas delanteras operada por llave | |||
| Control automático de velocidad con controles iluminados montados en el volante | |||
| Transceptor universal HomeLink® | |||
| Economizador de batería y energía accesoria retenida | |||
| Luces de lectura de mapas | |||
| Columna de la dirección inclinable con indicadores integrados | |||
| Palanca para el conductor de bajada del respaldo del pasajero | |||
| Limpiaparabrisas de intermitencia variable | |||
| Espejo retrovisor con atenuación automática | |||
| Dos viseras para el sol con espejos iluminados | |||
| Extensores de visera para el sol | |||
| Reloj digital (en el radio) | |||
| Dos tomacorrientes de 12 voltios | |||
| Cinco portavasos | |||
| Almacenamiento instalado en el tablero (no disponible con Sistema de navegación Nissan) | |||
| Consola central acolchada | |||
| Caja trasera para equipaje con seguro | |||
| Caja trasera para paquetes (2; 1 con Sistema de navegación Nissan) | |||
| Red de almacenamiento | |||
Asientos y accesorios |
|||
| Tela de asientos de fibra de carbono | |||
| Asientos ventilados terminados en cuero y malla | |||
| Asientos delanteros eléctricos | |||
| Asientos con calefacción | |||
| Asiento tipo butaca adaptado al conductor | |||
| Asiento tipo butaca adaptado al pasajero | |||
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero | |||
| Soporte para rodillas del conductor y pasajero | |||
| Volante forrado en cuero | |||
| Palanca de cambios forrada en cuero | |||
| Palanca del freno de estacionamiento forrada en cuero | |||
| Pedales de aluminio perforado cruzado |
| ENTH | TOUR | GRAND | |
| Sistema de sonido AM/FM/CD | |||
| Sistema de sonido digital Bose® con AM/FM y cambiador de 6 CD en el tablero | |||
| Seis bocinas | |||
| Siete bocinas, incluida un subwoofer Nd® de 10" | |||
| Sistema de datos por radio (RDS) | |||
| Tecnología de compensación de ruido AudioPilot™ | |||
| Compatible con CD creados con formato MP3/WMA | |||
| Controles de sonido iluminados y montados en el volante |
| ENTH | TOUR | GRAND | |
| Sistema avanzado de bolsas de aire Nissan (AABS) con doble función para bolsas de aire delanteras suplementarias con sensores para el cinturón de seguridad y sensor del peso de los pasajeros | |||
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para conductor y pasajero instaladas en los asientos | |||
| Sistema de control de tracción (TCS) | |||
| Control dinámico del vehículo (VDC) [1] | |||
| Cinturones de seguridad con tensores y limitadores de carga | |||
| Sistema de cinturón de seguridad del pasajero de 3 puntos ALR/ELR | |||
| Apoyacabezas con protección dinámica | |||
| Columna de la dirección con sistema de absorción de energía | |||
| Fabricación de la carrocería por zonas, con zonas de contracción delanteras y traseras | |||
| Barras de protección de acero tubulares en las puertas | |||
| Pliegues de contracción en el capó | |||
| Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS) |
| Pesos con equipos y fluidos (lbs) | ENTH | TOUR | GRAND |
| Transmisión manual | 3,575 | 3,595 | 3,596 |
| Transmisión automática | 3,596 | 3,615 | 3,616 |
| Distribución del peso | 53/47 | 53/47 | 53/47 |
| Estimado de economía de combustible EPA para el 2009 | ENTH | TOUR | GRAND |
| Transmisión manual (ciudad/carretera) | 17/24 | 17/24 | 17/24 |
| Transmisión automática (ciudad/carretera) | 17/23 | 17/23 | 17/23 |
El millaje actual puede variar con las condiciones de manejo. Se usa sólo para comparación. |
  |   |   |
| Volumen interior de pasajeros (pies cúbicos) | 51.8 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 4.1 |
| Tanque de combustible (galones) | 20.0 |
| Aceite de motor (cuartos de galón) | 5.3 max (5.0 recomendado) |
Exterior (pulgadas) |
|
| Distancia entre ejes | 104.3 |
| Largo total | 169.8 |
| Ancho total | 71.5 |
| Altura total | 52.5 |
Ancho de eje (pulgadas) |
|
| Rines de aleación de aluminio fundido de 18"/18" (delanteros/traseros) | 60.5/60.6 |
Interior (pulgadas) |
|
| Espacio sobre la cabeza | 39.2 |
| Espacio para las piernas | 42.6 |
| Espacio para las caderas | 53.2 |
| Espacio para los hombros | 53.6 |
|
Escoge especificaciones |
|
|||||||||
|
Cada Nissan está respaldado por una cobertura limitada del vehículo de 36 meses/36,000 millas, y de 5 años/60,000 millas para el tren motriz. (Para obtener información completa, consulta tu concesionario Nissan y lee la garantía limitada.) Para mayor protección, puedes también agregar Security+Plus®, el único servicio de atención postventa prolongado aprobado por Nissan. |
|
|
[1] El VDC no puede evitar los accidentes como consecuencia de maniobras abruptas y estilo de manejo descuidado y peligroso. Conduce siempre con cuidado.
Nissan North America, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en precios, colores, materiales, accesorios, especificaciones y modelos, y de discontinuar modelos o accesorios. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en Hawai, territorios de Estados Unidos y otros países. Para obtener más información sobre disponibilidad, opciones o accesorios, consulta al concesionario de Nissan. ® Brembo es una marca comercial registrada de Freni Brembo S.p.A. ® Bridgestone es una marca comercial registrada de Bridgestone Corporation. ® HomeLink es una marca comercial registrada de Johnson Controls, Inc. ® Bose es una marca comercial registrada de The Bose Corporation. ™ Audiopilot es una marca comercial de Bose Corporation. |